Abril promete ser o mês do regresso das competições de
ciclismo em Portugal. Nos dias 10 e 11, Anadia irá receber o pelotão elite e
sub-23, com as equipas de clube a disputarem no sábado o Circuito CAR Anadia, enquanto as equipas continentais irão disputar
no domingo a Prova de Abertura – Região de
Aveiro, ambas pontuáveis para a Taça de Portugal Jogos Santa Casa.
O calendário de estrada elite/sub-23 conta esta temporada com
duas estreias: o Grande Prémio do Douro
Internacional, entre 10 e 13 de Junho, e a Clássica Viana do Castelo, a 3 de Julho. A internacionalíssima Volta ao Algarve passou para os dias 5
a 9 de Maio e a Volta ao Alentejo
para os dias 23 a 27 de Junho. Em relação aos Campeonatos Nacionais, as provas de contra-relógio serão disputadas
a 18 de Julho, em Vila Velha de Rodão, e as provas de fundo serão pedaladas em
Castelo Branco, com os sub-23 a competirem a 19 de Junho e os elites a 20 de
Junho. A 12 de Setembro, Mondim de Basto recebe o Campeonato Nacional de Rampa. A prova rainha do calendário luso, Volta a Portugal, irá celebrar a 82ª
edição entre 4 e 15 de Agosto. Os sub-23 poderão viver a sua Volta a Portugal do Futuro no mês anterior,
entre os dias 8 e 11 de Julho.
Neste ano de 2021, o pelotão nacional elite e sub-23 será
composto por nove equipas continentais e nove equipas de Clube. As formações
profissionais do ano transacto mantêm-se na estrada e entre as movimentações
mais sonantes conta-se a de Jóni Brandão para a W52-FC Porto, Frederico Figueiredo para
a Efapel, Vicente de Mateos para a Antarte-Feirense, Sérgio Paulinho para
a LA Alumínios-LA Sport, Tiago Machado
para a Rádio Popular-Boavista, César
Fonte para a Kelly-Simoldes-Udo, Gustavo
Veloso para a Atum General-Tavira-Maria
Nova Hotel, o bi-campeão da Vuelta al Tachira Roniel
Campos para a Louletano-Loulé Concelho e o campeão europeu de pista Iúri Leitão para a Tavfer-Measindot-Mortágua.
Nas
formações de clube, será sentida a falta do Clube José Maria Nicolau,
que faz uma pausa na formação pelo menos este ano, surgindo o escalão sub-23 na
já conhecida escola de ciclismo ACD
Milharado/DriveonHolidays/Mafra, à qual se juntam a ACDC Trofa-WProtek, Adega Mor-GDM-CACB, Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola,
Fortunna-Maia, JV Perfis-Gondomar Cultural, Porminho
Team Sub23 (novo escalão da União Ciclista da Trofa), Santa Maria
da Feira/Segmento d’Época/Reol e Sicasal-Miticar-Torres
Vedras.
Calendário Elite e Sub-23
10/04 Circuito CAR Anadia – (Taça de Portugal) 1.12
11/04 Prova de Abertura – Região de Aveiro (Taça Portugal) 1.12
25/04 Clássica Aldeias do Xisto (Taça Portugal) 1.12
02/05 Clássica da Arrábida 1.2
05-09/05 Volta ao Algarve 2.Pro
13-16/05 Grande Prémio O Jogo 2.12
22-24/05 Grande Prémio Azores 2.13
29/05 Memorial Bruno Neves – Oliveira de Azeméis 1.12
30/05 Volta a Albergaria (Taça Portugal) 1.12
02-06/06 Grande Prémio Abimota 1.12
10-13/06 GP Douro Internacional 2.12
18/06 Campeonato Nacional CRI Elites e Sub-23 – Vila Velha de Rodão
19/06 Campeonato Nacional Fundo Sub-23 – Castelo Branco
20/06 Campeonato Nacional Fundo Elites – Castelo Branco
23-27/06 Volta ao Alentejo 2.2
03/07 Clássica Viana do Castelo 1.12
04/07 GP Anicolor – Águeda 1.12
08-11/07 Volta a Portugal do Futuro 2.13
16-18/07 Troféu Joaquim Agostinho 2.2
31/07 Prémio Anadia Capital do Espumante – Troféu Ribeiro da Silva 1.13
01/08 Circuito da Curia – Troféu Ribeiro da Silva 1.13
04-15/08 Volta a Portugal 2.1
20/08 Circuito de Alcobaça
22/08 Circuito da Malveira
23/08 Circuito da Moita e Circuito de Nafarros
30/08-05/09 GP Jornal de Notícias 2.12
12/09 Campeonato Nacional de Rampa – Mondim de Basto
18/09 Rota da Filigrana – Póvoa de Lanhoso » Gondomar 1.12
19/09 GP Rota dos Móveis – Troféu Ribeiro da Silva 1.13
05/10 Festival de Pista
Calendário Formação e Femininas
17/04 1ª Taça Portugal Júnior – Troféu José Poeira 1.14
18/04 2ª Taça Portugal Júnior – Troféu José Poeira 1.14
25/04 1ª Taça Portugal Cadetes – Apuramento Zona A 1.17
01/05 Troféu Cidade Fafe 1.14
01/05 3ª Taça Portugal Júnior 1.14
02/05 4ª Taça Portugal Júnior 1.14
15/05 Volta ao Concelho de Loulé Júnior 2.14
29/05 2ª Taça Portugal Cadetes – Apuramento Zona A 1.17
29/05 1ª Taça Portugal Feminina 1.19
30/05 2ª Taça Portugal Cadetes- Apuramento Zona B 1.17
30/05 2ª Taça Portugal Feminina 1.19
12-13/06 GP Beira Alta Femininas 1.19
18/06 Campeonato Nacional CRI Elite Feminina – Vila Velha de Ródão
19/06 Final Taça Portugal Cadetes CRI 1.17
19/06 Campeonato Nacional Fundo Elite Feminina – Castelo Branco
20/06 Final Taça Portugal Cadetes 1.17
03-04/07 GP Viriato Cadetes 1.17
11/07 Prémio Agitágueda 1.14
11/07 3ª Taça Portugal Femininas 1.19
18/07 Volta a Cantanhede 1.17
23-25/07 GP do Minho Júnior 2.14
30-07/01/08 Volta a Portugal de Cadetes 2.17
07/08 Campeonato Nacional CRI Juniores Masculinos e Femininas
07/08 Campeonato Nacional CRI Cadetes Masculinos e Femininas
07/08 Campeonato Nacional CRI Masters Femininas
08/08 Campeonato Nacional Fundo Juniores e Cadetes
26-29/08 Volta a Portugal Juniores 2.14
10/04 Circuito CAR Anadia – (Taça de Portugal) 1.12
17/04 1ª Taça Portugal Júnior – Troféu José Poeira 1.14
02-05/09 Volta a Portugal Feminina 1.19
25-26/09 GP Alves Barbosa 2.17
Adega Mor-GDM-CACB
Ciclistas
Alexandre Alves |POR 13/10/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
António Brites |POR
Bernardo Jorge |POR 2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Duarte Mixão |POR (Aldeia Paio Pires)
Gabriel Casal |POR 05/07/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Gonçalo Polido |POR 23/03/2000 (Adega Mor-GDM-CACB)
João Oliveira |POR (Milharado/EC Manuel Martins)
Miguel Correia |POR 22/08/2001 2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Romeu Sousa |POR (Adega Mor-GDM-CACB)
Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola
Ciclistas
André Santos |POR
Daniel Gonçalves |POR (Academia Joaquim Agostinho/Udo)
Daniel Marques |POR 16/09/1992 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Guilherme Simão |POR 14/08/2000 (Sicasal-CM Torres Vedras)
Henrique Frois |POR 08/09/2001 (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
Ivo Pinheiro |POR 09/08/1998 (Crédito Agrícola/Jorbi/ Delta Cafés)
João Faustino |POR
Quevin Sequeira |POR 28/01/2000 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Rafael Valentim |POR (Paio Pires)
Raúl Ribeiro |POR 20/06/1997 (Crédito Agrícola/Jorbi/ Delta Cafés)
Fortunna-Maia
Ciclistas
Artur Chaves |POR
Diogo Costa |POR
Fábio Fernandes |POR 17/06/1999 (Fortunna-Maia)
Gonçalo Beato |POR
Henrique Pereira |POR
Patrick Videira |POR 02/12/1994
Roberto Cardoso |POR
Rúben Silva |POR
Rui Silva |POR (Fortunna-Maia)
JV Perfis-Gondomar Cultural
Ciclistas
André Gonçalves |POR
Francisco Moreira |POR 11/03/1999 (ACDC Trofa-Trofense)
Henrique Guimarães |POR
Rodrigo Clara |POR 25/10/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Tiago Ferreira |POR 16/09/2001 (ACDC Trofa/Trofense)
PELOTÃO
LUSO 2021 |
||
EQUIPA |
ESCALÃO |
CICLISTAS |
Antarte-Feirense |
Continental |
10 |
Atum
General/Tavira/Maria Nova Hotel |
Continental |
11 |
Efapel |
Continental |
13 |
Kelly-Simoldes-Udo |
Continental |
10 |
LA Alumínios-LA
Sport |
Continental |
10 |
Louletano-Loulé
Concelho |
Continental |
13 |
Rádio
Popular-Boavista |
Continental |
10 |
Tavfer-Measindot-Mortágua |
Continental |
11 |
W52-FC Porto |
Continental |
12 |
ACD
Milharado/DriveonHolidays/Mafra |
Sub-23 |
9 |
ACDC Trofa-WProtek |
Sub-23 |
9 |
Adega
Mor-GDM-CACB |
Sub-23 |
9 |
Almodôvar/Delta
Cafés/Crédito Agrícola |
Sub-23 |
10 |
Fortunna-Maia |
Sub-23 |
9 |
JV
Perfis-Gondomar Cultural |
Sub-23 |
5 |
Porminho Team Sub23 |
Sub-23 |
9 |
St. Maria
Feira/Segmento d’Época/Reol |
Sub-23 |
9 |
Sicasal-Miticar-Torres
Vedras |
Sub-23 |
9 |
EQUIPAS CONTINENTAIS
Antarte-Feirense (CDF)
Bicicleta Cannondale
DD Joaquim Andrade |POR 16/08/1969
Ciclistas
Afonso
Eulálio |POR 30/09/2001 (Feirense)
António
Ferreira |POR 03/04/2000 (Feirense)
Bernardo Saavedra |POR 01/05/1998 (Feirense)
Bruno Silva |POR 17/05/1988 (LA Alumínios-LA Sport)
Fábio
Oliveira |POR 25/10/1994 (Feirense)
Gonçalo Amado |POR 09/02/1994 (Feirense)
João
Barbosa |POR 21/12/1997 (Miranda-Mortágua)
Rafael
Silva |POR 14/11/1990 (Efapel)
Venceslau
Fernandes |POR 24/01/1996 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Vicente de
Mateos |ESP 19/09/1988 (Aviludo-Louletano)
Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel (ATM)
Bicicleta KTM
DD Vidal Fitas |POR 13/11/1969
Ciclistas
Alejandro Marque | ESP 23/10/1981 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Aleksandr Grigorev |RUS 21/03/1992 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Álvaro Trueba |ESP 10/01/1993 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
César Martingil |POR 10/01/1995 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
David Livramento |POR 18/12/1983 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Emanuel Duarte |POR 24/01/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
Gustavo Veloso |ESP 29/01/1980 (W52-FC Porto)
Rafael Lourenço |POR 01/10/1997 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Rúben Simão |POR 08/10/2000 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Samuel Blanco |ESP 03/06/1994 (Supermercados Froiz)
Valter Pereira |POR 22/02/1990 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Efapel (EFP)
Bicicleta Giant
DD Rúben Pereira |POR 28/05/1992
Ciclistas
Alexander Evtushenko |RUS 30/06/1993 (Spor Toto Cycling Team)
Bicicleta KTM
DD Vidal Fitas |POR 13/11/1969
Ciclistas
Alejandro Marque | ESP 23/10/1981 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Aleksandr Grigorev |RUS 21/03/1992 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Álvaro Trueba |ESP 10/01/1993 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
César Martingil |POR 10/01/1995 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
David Livramento |POR 18/12/1983 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Emanuel Duarte |POR 24/01/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
Gustavo Veloso |ESP 29/01/1980 (W52-FC Porto)
Rafael Lourenço |POR 01/10/1997 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Rúben Simão |POR 08/10/2000 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Samuel Blanco |ESP 03/06/1994 (Supermercados Froiz)
Valter Pereira |POR 22/02/1990 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Bicicleta Giant
DD Rúben Pereira |POR 28/05/1992
Ciclistas
Alexander Evtushenko |RUS 30/06/1993 (Spor Toto Cycling Team)
André Cardoso | POR 03/09/1984 (---)
André Domingues | POR 14/12/2001 (Kelly-InOutbuild-Udo)
António Carvalho |POR 25/10/1989 (Efapel)
Fábio Costa |POR 04/07/1999 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Fábio Fernandes |POR 18/07/2002 (Efapel júnior)
Frederico Figueiredo |POR 25/05/1991 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Javier Moreno |ESP 18/07/1984
André Domingues | POR 14/12/2001 (Kelly-InOutbuild-Udo)
António Carvalho |POR 25/10/1989 (Efapel)
Fábio Costa |POR 04/07/1999 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Fábio Fernandes |POR 18/07/2002 (Efapel júnior)
Frederico Figueiredo |POR 25/05/1991 (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel)
Javier Moreno |ESP 18/07/1984
Karel Hník |CZE 09/08/1991 (Elko-Kasper)
Luís Mendonça |POR 16/01/1986 (Efapel)
Mauricio Moreira |URU 18/07/1995 (Vigo-Rías Baixas)
Rafael Ferreira |POR 24/01/1999 (Feirense)
Rafael Reis |POR 15/07/1992 (Feirense)
Kelly-Simoldes-UDO (KSU)
Bicicleta Orbea
DD Manuel Correia |POR 28/04/1966
Ciclistas
César Fonte |POR 10/12/1986 (Efapel)
Guilherme Mota |POR 12/07/2000 (Kelly-InOutbuild-Udo)
João Carneiro |POR 31/08/1999
João Salgado |POR 20/07/1999 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
José Sousa |POR 16/07/1999 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Hélder Gonçalves |POR 16/06/2000 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Henrique Casimiro |POR 22/04/1986 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Luís Gomes |POR 07/05/1994 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Pedro Miguel Lopes |POR 07/07/1999 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Ricardo Machado |POR 28/11/2002 (Seissa ACR Roriz)
LA Alumínios/LA Sport (LAA)
Bicicleta Orbea
DD Hernâni Brôco |POR 13/06/1981
Ciclistas
Alexandre Montez |POR 06/01/2002 (triatleta)
Luís Mendonça |POR 16/01/1986 (Efapel)
Mauricio Moreira |URU 18/07/1995 (Vigo-Rías Baixas)
Rafael Ferreira |POR 24/01/1999 (Feirense)
Rafael Reis |POR 15/07/1992 (Feirense)
Bicicleta Orbea
DD Manuel Correia |POR 28/04/1966
Ciclistas
César Fonte |POR 10/12/1986 (Efapel)
Guilherme Mota |POR 12/07/2000 (Kelly-InOutbuild-Udo)
João Carneiro |POR 31/08/1999
João Salgado |POR 20/07/1999 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
José Sousa |POR 16/07/1999 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Hélder Gonçalves |POR 16/06/2000 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Henrique Casimiro |POR 22/04/1986 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Luís Gomes |POR 07/05/1994 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Pedro Miguel Lopes |POR 07/07/1999 (Kelly-InOutbuild-Udo)
Ricardo Machado |POR 28/11/2002 (Seissa ACR Roriz)
LA Alumínios/LA Sport (LAA)
Bicicleta Orbea
Alexandre Montez |POR 06/01/2002 (triatleta)
André Ramalho |POR
11/03/1996 (LA Alumínios-LA Sport)
Gonçalo Leaça |POR 29/10/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
João Macedo |POR 27/09/2001 (LA Alumínios-LA Sport)
João Medeiros |POR 04/08/2000 (LA Alumínios-LA Sport)
Marcelo Salvador |POR 11/03/1997 (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)
Marvin Scheulen |POR 25/02/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
Miguel Salgueiro |POR 09/06/1999 (LA Alumínios-LA Sport)
Rafael Gouveia |POR 20/09/2001 (LA Alumínios-LA Sport)
Rodrigo Caixas |POR 06/11/2000 (LA Alumínios-LA Sport)
Sérgio Paulinho |POR 26/03/1980 (Efapel)
Louletano-Loulé Concelho (LLC)
Bicicleta Jorbi
DD Jorge Piedade |POR 14/03/1970
Ciclistas
André Evangelista |POR 31/01/1996 (Aviludo-Louletano)
Carlos Ochoa |PHI 31/05/1994 (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)
Carlos Oyarzún |CHI 26/10/1981 (BAI Sicasal Petro de Luanda)
David de la Fuente |ESP 04/05/1981 (Aviludo-Louletano)
Filipe Francisco |POR 15/10/1998 (BTT Loulé)
Jesús del Pino |ESP 09/09/1990 (Aviludo-Louletano)
João Matias |POR 26/05/1991 (Aviludo-Louletano)
Micael Isidoro |POR 12/08/1982 (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)
Nicolas Paredes |COL 05/09/1992 (Team Medellin)
Nuno Meireles |POR 13/08/1991 (Aviludo-Louletano)
Roniel Campos |VEN 27/07/1993 (Team Atletico Venezuela)
Rui Rodrigues |POR 15/01/1992
Tomas Contte |ARG 01/08/1998 (E.C. Municipalidad de Pocito)
Rádio Popular-Boavista (RPB)
Bicicleta Cervélo
DD José Santos |POR 12/04/1973
Ciclistas
Afonso Silva |POR 22/03/2000 (Rádio Popular-Boavista)
Alberto Gallego | ESP 25/11/1990 (Rádio Popular-Boavista)
Daniel Freitas |POR 10/05/1991 (Miranda-Mortágua)
Gonçalo Carvalho |POR 03/12/1997 (Rádio Popular-Boavista)
Hugo Nunes |POR 17/11/1996 (Rádio Popular-Boavista)
João Benta |POR 21/12/1986 (Rádio Popular-Boavista)
Luís Fernandes |POR 02/12/1987 (Rádio Popular-Boavista)
Pedro Silva |POR 07/07/2001 (Rádio Popular-Boavista)
Tiago Machado |POR 18/10/1985 (Efapel)
Vinício Rodrigues |POR 08/02/2000 (Rádio Popular-Boavista)
Tavfer-Measindot-Mortágua (TAV)
Bicicleta Scott
DD Pedro Silva |POR 29/11/1966
Ciclistas
Ángel Sánchez |ESP 12/04/1993 (Miranda-Mortágua)
Ash Coning |GBR 12/02/2000 (Miranda-Mortágua)
Francisco Morais |POR 27/08/1998 (Sicasal/CM Torres Vedras)
Gaspar Gonçalves |POR 24/05/1995 (Miranda-Mortágua)
Iúri Leitão |POR 03/07/1998 (Supermercados Froiz)
Joaquim Silva |POR 19/03/1992 (Miranda-Mortágua)
Leangel Linarez |VEN 07/08/1997 (Miranda-Mortágua)
Pedro Paulinho |POR 27/05/1990 (Efapel)
Pedro Pinto |POR 05/11/2000 (Miranda-Mortágua)
Rui Carvalho |POR 28/04/1995
Tiago Antunes | POR 09/04/1997 (Efapel)
W52-FC Porto (W52)
Bicicleta Swift
DD Nuno Ribeiro |POR 09/09/1977
Ciclistas
Amaro Antunes |POR 27/11/1990 (W52-FC Porto)
Daniel Mestre |POR 01/04/1986 (W52-FC Porto)
Francisco Campos |POR 10/10/1997 (W52-FC Porto)
João Rodrigues |POR 15/11/1994 (W52-FC Porto)
Joni Brandão |POR 20/11/1989 (Efapel)
Jorge Magalhães |POR 10/02/1997 (W52-FC Porto)
José Mendes |POR 24/04/1985 (W52-FC Porto)
José Neves |POR30/10/1995 (Burgos BH)
Ricardo Mestre |POR 11/09/1983 (W52-FC Porto)
Ricardo Vilela |POR 18/12/1987 (Burgos BH)
Rui Vinhas |POR 06/12/1986 (W52-FC Porto)
Samuel Caldeira |POR 30/11/1985 (W52-FC Porto)
EQUIPAS DE CLUBE SUB-23
ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra
Ciclistas
Carlos Rodrigues |POR 15/09/2000 (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
Diogo Gaboleiro |POR (Aldeia Paio Pires)
Diogo Pereira |POR
Duarte Bento |POR 28/06/2001 (Fortunna-Maia)
Francisco Duarte |POR 12/02/1999 (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
François Vie
João Jerónimo |POR
Rafael Santos |POR (ACD Milharado júnior)
Tomás Bauwens |POR 28/04/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Gonçalo Leaça |POR 29/10/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
João Macedo |POR 27/09/2001 (LA Alumínios-LA Sport)
João Medeiros |POR 04/08/2000 (LA Alumínios-LA Sport)
Marcelo Salvador |POR 11/03/1997 (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)
Marvin Scheulen |POR 25/02/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
Miguel Salgueiro |POR 09/06/1999 (LA Alumínios-LA Sport)
Rafael Gouveia |POR 20/09/2001 (LA Alumínios-LA Sport)
Rodrigo Caixas |POR 06/11/2000 (LA Alumínios-LA Sport)
Sérgio Paulinho |POR 26/03/1980 (Efapel)
Louletano-Loulé Concelho (LLC)
Bicicleta Jorbi
DD Jorge Piedade |POR 14/03/1970
Ciclistas
André Evangelista |POR 31/01/1996 (Aviludo-Louletano)
Carlos Ochoa |PHI 31/05/1994 (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)
Carlos Oyarzún |CHI 26/10/1981 (BAI Sicasal Petro de Luanda)
David de la Fuente |ESP 04/05/1981 (Aviludo-Louletano)
Filipe Francisco |POR 15/10/1998 (BTT Loulé)
Jesús del Pino |ESP 09/09/1990 (Aviludo-Louletano)
João Matias |POR 26/05/1991 (Aviludo-Louletano)
Micael Isidoro |POR 12/08/1982 (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)
Nicolas Paredes |COL 05/09/1992 (Team Medellin)
Nuno Meireles |POR 13/08/1991 (Aviludo-Louletano)
Roniel Campos |VEN 27/07/1993 (Team Atletico Venezuela)
Rui Rodrigues |POR 15/01/1992
Tomas Contte |ARG 01/08/1998 (E.C. Municipalidad de Pocito)
Rádio Popular-Boavista (RPB)
Bicicleta Cervélo
DD José Santos |POR 12/04/1973
Ciclistas
Afonso Silva |POR 22/03/2000 (Rádio Popular-Boavista)
Alberto Gallego | ESP 25/11/1990 (Rádio Popular-Boavista)
Daniel Freitas |POR 10/05/1991 (Miranda-Mortágua)
Gonçalo Carvalho |POR 03/12/1997 (Rádio Popular-Boavista)
Hugo Nunes |POR 17/11/1996 (Rádio Popular-Boavista)
João Benta |POR 21/12/1986 (Rádio Popular-Boavista)
Luís Fernandes |POR 02/12/1987 (Rádio Popular-Boavista)
Pedro Silva |POR 07/07/2001 (Rádio Popular-Boavista)
Tiago Machado |POR 18/10/1985 (Efapel)
Vinício Rodrigues |POR 08/02/2000 (Rádio Popular-Boavista)
Tavfer-Measindot-Mortágua (TAV)
Bicicleta Scott
DD Pedro Silva |POR 29/11/1966
Ciclistas
Ángel Sánchez |ESP 12/04/1993 (Miranda-Mortágua)
Ash Coning |GBR 12/02/2000 (Miranda-Mortágua)
Francisco Morais |POR 27/08/1998 (Sicasal/CM Torres Vedras)
Gaspar Gonçalves |POR 24/05/1995 (Miranda-Mortágua)
Iúri Leitão |POR 03/07/1998 (Supermercados Froiz)
Joaquim Silva |POR 19/03/1992 (Miranda-Mortágua)
Leangel Linarez |VEN 07/08/1997 (Miranda-Mortágua)
Pedro Paulinho |POR 27/05/1990 (Efapel)
Pedro Pinto |POR 05/11/2000 (Miranda-Mortágua)
Rui Carvalho |POR 28/04/1995
Tiago Antunes | POR 09/04/1997 (Efapel)
W52-FC Porto (W52)
Bicicleta Swift
DD Nuno Ribeiro |POR 09/09/1977
Ciclistas
Amaro Antunes |POR 27/11/1990 (W52-FC Porto)
Daniel Mestre |POR 01/04/1986 (W52-FC Porto)
Francisco Campos |POR 10/10/1997 (W52-FC Porto)
João Rodrigues |POR 15/11/1994 (W52-FC Porto)
Joni Brandão |POR 20/11/1989 (Efapel)
Jorge Magalhães |POR 10/02/1997 (W52-FC Porto)
José Mendes |POR 24/04/1985 (W52-FC Porto)
José Neves |POR30/10/1995 (Burgos BH)
Ricardo Mestre |POR 11/09/1983 (W52-FC Porto)
Ricardo Vilela |POR 18/12/1987 (Burgos BH)
Rui Vinhas |POR 06/12/1986 (W52-FC Porto)
Samuel Caldeira |POR 30/11/1985 (W52-FC Porto)
EQUIPAS DE CLUBE SUB-23
ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra
Ciclistas
Carlos Rodrigues |POR 15/09/2000 (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
Diogo Gaboleiro |POR (Aldeia Paio Pires)
Diogo Pereira |POR
Duarte Bento |POR 28/06/2001 (Fortunna-Maia)
Francisco Duarte |POR 12/02/1999 (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
François Vie
João Jerónimo |POR
Rafael Santos |POR (ACD Milharado júnior)
Tomás Bauwens |POR 28/04/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
ACDC Trofa-WProtek
Ciclistas
André
Fonseca |POR (ACDC Trofa/Trofense)
André
Rodrigues |POR
Carlos
Oliveira |POR
Fábio
Oliveira |POR
Guilherme
Valverde |POR 09/03/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
João Jesus
|POR
Luís Silva
|POR 13/02/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
Márcio
Barbosa |POR 20/02/1986 (Aviludo-Louletano)
Paulo
Barroso |POR
Ciclistas
Alexandre Alves |POR 13/10/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
António Brites |POR
Bernardo Jorge |POR 2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Duarte Mixão |POR (Aldeia Paio Pires)
Gabriel Casal |POR 05/07/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Gonçalo Polido |POR 23/03/2000 (Adega Mor-GDM-CACB)
João Oliveira |POR (Milharado/EC Manuel Martins)
Miguel Correia |POR 22/08/2001 2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Romeu Sousa |POR (Adega Mor-GDM-CACB)
Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola
Ciclistas
André Santos |POR
Daniel Gonçalves |POR (Academia Joaquim Agostinho/Udo)
Daniel Marques |POR 16/09/1992 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Guilherme Simão |POR 14/08/2000 (Sicasal-CM Torres Vedras)
Henrique Frois |POR 08/09/2001 (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
Ivo Pinheiro |POR 09/08/1998 (Crédito Agrícola/Jorbi/ Delta Cafés)
João Faustino |POR
Quevin Sequeira |POR 28/01/2000 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Rafael Valentim |POR (Paio Pires)
Raúl Ribeiro |POR 20/06/1997 (Crédito Agrícola/Jorbi/ Delta Cafés)
Fortunna-Maia
Ciclistas
Artur Chaves |POR
Diogo Costa |POR
Fábio Fernandes |POR 17/06/1999 (Fortunna-Maia)
Gonçalo Beato |POR
Henrique Pereira |POR
Patrick Videira |POR 02/12/1994
Roberto Cardoso |POR
Rúben Silva |POR
Rui Silva |POR (Fortunna-Maia)
JV Perfis-Gondomar Cultural
Ciclistas
André Gonçalves |POR
Francisco Moreira |POR 11/03/1999 (ACDC Trofa-Trofense)
Henrique Guimarães |POR
Rodrigo Clara |POR 25/10/2001 (Adega Mor-GDM-CACB)
Tiago Ferreira |POR 16/09/2001 (ACDC Trofa/Trofense)
Tiago Vale | POR
Porminho Team sub23
Ciclistas
César Costa |POR 29/07/2001 (Santa Maria da Feira/Segmento d’Época)
Diogo Almeida |POR
Gonçalo Magalhães |POR
Henrique Martins |POR 03/06/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
Henrique Silva |POR
João Oliveira |POR
João Rocha |POR 24/06/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
Rodrigo Silva |POR 22/08/2000 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
Tiago Sousa |POR 03/05/2001 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
Santa Maria da Feira/Segmento d’Época/Reol
Ciclistas
André Paiva |POR 15/04/2001 (ACDC Trofa/Trofense)
António Cunha |POR 25/10/2001 (Santa Maria da Feira/Segmento d’Época)
Filipe Campos |POR
Gonçalo Martins |POR
João António |POR 31/12/2001 (Santa Maria da Feira/Segmento d’Época)
João Pinho |POR 08/02/2001 (Santa Maria da Feira/Segmento d’Época)
Miguel Carvalho |POR (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
Pedro Calvo |POR
Pedro Dias |POR 05/06/1998 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Sicasal-Miticar-Torres Vedras
Ciclistas
André Silva |POR (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés)
