Em 2020, Portugal irá contar com nove equipas no escalão Continental e oito equipas de clube sub-23, o que fará com que o pelotão nacional pedale com um total de 17 equipas o calendário nacional, que apresenta algumas mudanças.
Relativamente às equipas, a maior novidade prende-se com as formações ligadas aos grandes clubes de futebol, nomeadamente Porto e Sporting. A equipa dirigida por Nuno Ribeiro teve a curta duração de um ano no escalão Pro Continental, regressando a W52-FC Porto ao nível Continental. Já o grupo comandado por Vidal Fitas vê o Sporting Clube de Portugal deixar o ciclismo, ficando a equipa com a designação de Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel. A estas duas juntam-se as já existentes Aviludo-Louletano, Efapel, Feirense (ex Vito-Feirense-Pnb), Kelly-InOutbuild-UDO (ex UD Oliveirense-InOutbuild), LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua e Rádio Popular-Boavista.
Quanto às equipas de clube sub-23, surge a Adega Mor-GDM-CACB, que já existia nos escalões mais baixos de formação, bem como a equipa Santa Maria da Feira/Segmento d’Época (filial Feirense). Continuam na estrada ACDC Trofa/Trofense, Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés, Fortunna-Maia, Jorbi-Team José Maria Nicolau, JV Perfis-Gondomar Cultural (filial Rádio Popular-Boavista) e Sicasal-CM Torres Vedras.
O calendário luso elite/sub-23 não vê surgir nenhuma corrida nova em 2020, mas oferece algumas novidades e a permanência de seis provas internacionais: Volta ao Algarve (2.Pro), Volta a Portugal (2.1), GP Beiras e Serra da Estrela (2.1), Clássica da Arrábida (1.2), Volta ao Alentejo (2.2) e Troféu Joaquim Agostinho (2.2). O Grande Prémio Jornal de Notícias passa para final de Agosto, pós Volta a Portugal, a fim de prolongar a época competitiva. Contudo, os tradicionais Circuitos de final de época vêem-se reduzidos a quatro, nomeadamente Malveira, Alcobaça, Moita e Nafarros (estes dois no mesmo dia).
No que concerne os mais jovens, aplaude-se a criação da Taça de Portugal Sub-23, para corredores com menos de 23 anos das equipas de clube e equipas continentais, e a criação de um ranking exclusivo a sub-23, a fim de apurar as duas melhores equipas de clube para participar em corridas lusas internacionais de classe 2. Há também a antecipação da Volta a Portugal do Futuro para final de Junho e a certeza das equipas de clube terem de ser convidadas para todas as provas nacionais.
PELOTÃO LUSO 2020 | ||
EQUIPA | ESCALÃO | CICLISTAS |
Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel | Continental | 11 |
Aviludo-Louletano | Continental | 10 |
Efapel | Continental | 12 |
Feirense | Continental | 10 |
Kelly-InOutbuild-UDO | Continental | 12 |
LA Alumínios-LA Sport | Continental | 11 |
Miranda-Mortágua | Continental | 10 |
Rádio Popular-Boavista | Continental | 10 |
W52-FC Porto | Continental | 13 |
ACDC Trofa/Trofense | Sub-23 | 10 |
Adega Mor-GDM-CACB | Sub-23 | 11 |
Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés | Sub-23 | 11 |
Fortunna-Maia | Sub-23 | 11 |
Jorbi-Team José Maria Nicolau | Sub-23 | 9 |
JV Perfis-Gondomar Cultural | Sub-23 | 7 |
Sta. Maria da Feira-Segmento d’Época | Sub-23 | 6 |
Sicasal-CM Torres Vedras | Sub-23 | 9 |
TOTAL | 172 |
ESCALÃO CONTINENTAL
Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel (ATM)
Bicicleta KTM
DD Vidal Fitas |POR 13/11/1969
Ciclistas
Alejandro Marque | ESP 23/10/1981 (Sporting-Tavira)
Aleksandr Grigorev |RUS 21/03/1992 (Sporting-Tavira)
Álvaro Trueba |ESP 10/01/1993 (Sporting-Tavira)
Carlos Ochoa |FIL 31/05/1994 (Asfic/Parapedra)
César Martingil |POR 10/01/1995 (Sporting-Tavira)
Carlos Ochoa |FIL 31/05/1994 (Asfic/Parapedra)
César Martingil |POR 10/01/1995 (Sporting-Tavira)
David Livramento |POR 18/12/1983 (Sporting-Tavira)
Frederico Figueiredo |POR 25/05/1991 (Sporting-Tavira)
Marcelo Salvador |POR 11/03/1997 (Sicasal-Constantinos)
Micael Isidoro |POR 12/08/1982 (BAI-Sicasal-Petro de Luanda)
Rúben Simão |POR 08/10/2000 (Sporting-Tavira)
Micael Isidoro |POR 12/08/1982 (BAI-Sicasal-Petro de Luanda)
Rúben Simão |POR 08/10/2000 (Sporting-Tavira)
Valter Pereira |POR 22/02/1990 (Sporting-Tavira)
Aviludo-Louletano (AVL)
Bicicleta Jorbi
DD Jorge Piedade |POR 14/03/1970
Ciclistas
André Evangelista |POR 31/01/1996 (Aviludo-Louletano)
Daniel Silva |POR 14/05/1997 (Sicasal-Constantinos)
David de la Fuente |ESP 04/05/1981 (Aviludo-Louletano)
Jesús del Pino |ESP 09/09/1990 (Vito-Feirense-Pnb)
João Matias |POR 26/05/1991 (Vito-Feirense-Pnb)
Márcio Barbosa |POR 20/02/1986 (Aviludo-Louletano)
Nuno Meireles |POR 13/08/1991 (Aviludo-Louletano)
Sergey Shilov |RUS 06/02/1988 (Gazprom-Rusvelo)
Óscar Hernández |ESP 12/09/1992 (Aviludo-Louletano)
Vicente de Mateos |ESP 19/09/1988 (Aviludo-Louletano)
Efapel (EFP)
Bicicleta Giant
DD Carlos Pereira |POR 11/06/1965
Ciclistas
António Carvalho |POR 25/10/1989 (W52-FC Porto)
César Fonte |POR 10/12/1986 (W52-FC Porto)
Diogo Almeida |POR 31/05/2001 (Efapel-Escola Ovar)
Gerard Armillas | ESP 10/06/1995 (Team Compak)
Joni Brandão |POR 20/11/1989 (Efapel)
Luís Mendonça |POR 16/01/1986 (Rádio Popular-Boavista)
Nicolas Saenz | COL 07/08/1997 (Team AV Villas)
Pedro Paulinho |POR 27/05/1990 (Efapel)
Rafael Silva |POR 14/11/1990 (Efapel)
Sérgio Paulinho |POR 26/03/1980 (Efapel)
Tiago Antunes | POR 09/04/1997 (SEG Racing Academy)
Tiago Machado |POR 18/10/1985 (Sporting-Tavira)
Feirense (CDF)
Bicicleta Cannondale
DD Joaquim Andrade |POR 16/08/1969
Ciclistas
Afonso Eulálio |POR 30/09/2001 (Vito-Feirense-Pnb júnior)
António Ferreira |POR 03/04/2000 (Vito-Feirense-Pnb)
Bernardo Saavedra |POR 01/05/1998 (Vito-Feirense-Pnb)
Fábio Oliveira |POR 25/10/1994 (LA Alumínios-LA Sport)
Gonçalo Amado |POR 09/02/1994 (Quinta das Arcas)
Jesus Arozamena | ESP 24/12/1996 (Supermercados Froiz)
Luís Cabral |POR 16/02/2000 (Vito-Feirense-Pnb)
Oscar Pelegrí |ESP 30/05/1994 (Vito-Feirense-Pnb)
Rafael Ferreira |POR 24/01/1999 (Love Tiles)
Rafael Reis |POR 15/07/1992 (W52-FC Porto)
Kelly-InOutbuild-UDO (KIU)
Bicicleta Orbea
DD Manuel Correia |POR 28/04/1966 / Luís Pinheiro |POR 05/06/1980
Ciclistas
André Domingues | POR 14/12/2001 (EC Bruno Neves)
Fábio Costa |POR 04/07/1999 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Guilherme Mota |POR 12/07/2000 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Hélder Gonçalves |POR 16/06/2000 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Henrique Casimiro |POR 22/04/1986 (Efapel)
José Sousa |POR 16/07/1999 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Luís Gomes |POR 07/05/1994 (Rádio Popular-Boavista)
Pedro José Lopes |POR 27/01/1999 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Pedro Miguel Lopes |POR 07/07/1999 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Rafael Lourenço |POR 01/10/1997 (UD Oliveirense/InOutbuild)
Tiago da Silva |LUX 06/02/1997 (Team Differdange-GeBa)
Venceslau Fernandes |POR 24/01/1996 (UD Oliveirense/InOutbuild)
LA Alumínios/LA Sport (LAA)
Bicicleta Orbea
DD Hernâni Brôco |POR 13/06/1981
Ciclistas
André Ramalho |POR 11/03/1996 (LA Alumínios-LA Sport)
Bruno Silva |POR 17/05/1988 (Efapel)
David Ribeiro |POR 22/08/1995 (LA Alumínios-LA Sport)
Emanuel Duarte |POR 24/01/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
Gonçalo Leaça |POR 29/10/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
João Macedo |POR 27/09/2001 (Bairrada)
João Medeiros |POR 04/08/2000 (LA Alumínios-LA Sport)
Marvin Scheulen |POR 25/02/1997 (LA Alumínios-LA Sport)
Miguel Salgueiro |POR 09/06/1999 (Sicasal-Constantinos)
Rafael Gouveia |POR 20/09/2001 (Paio Pires)
Rodrigo Caixas |POR 06/11/2000 (LA Alumínios-LA Sport)
Miranda-Mortágua (MIR)
Bicicleta Orbea
DD Pedro Silva |POR 29/11/1966
Ciclistas
Ángel Sánchez |ESP 12/04/1993 (W52-FC Porto)
Artur Chaves |POR 20/08/1999 (Miranda-Mortágua)
Ash Coning |GBR 12/02/2000 (Crédito Agrícola/Jorbi/Almodôvar)
Daniel Freitas |POR 10/05/1991 (Miranda-Mortágua)
Gaspar Gonçalves |POR 24/05/1995 (Miranda-Mortágua)
Hugo Sancho |POR 04/02/1982 (Miranda-Mortágua)
João Barbosa |POR 21/12/1997 (Vito-Feirense-Pnb)
Joaquim Silva |POR 19/03/1992 (W52-FC Porto)
Leangel Linarez |VEN 07/07/1997 (Miranda-Mortágua)
Pedro Pinto |POR 05/11/2000 (Miranda-Mortágua)
Rádio Popular-Boavista (RPB)
Bicicleta Cervélo
DD José Santos |POR 12/04/1973
Ciclistas
Afonso Silva |POR 22/03/2000 (Rádio Popular-Boavista)
Alberto Gallego | ESP 25/11/1990 (--)
Daniel Silva |POR 08/06/1985 (Rádio Popular-Boavista)
David Rodrigues |POR 10/07/1991 (Rádio Popular-Boavista)
Gonçalo Carvalho |POR 03/12/1997 (UC Monaco)
Hugo Nunes |POR 17/11/1996 (Rádio Popular-Boavista)
João Benta |POR 21/12/1986 (Rádio Popular-Boavista)
Luís Fernandes |POR 02/12/1987 (Aviludo-Louletano)
Pedro Silva |POR 07/07/2001 (Seissa/ACR Roriz)
Vinício Rodrigues |POR 08/02/2000 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
W52-FC Porto (W52)
Bicicleta Swift
DD Nuno Ribeiro |POR 09/09/1977
Ciclistas
Amaro Antunes |POR 27/11/1990 (CCC Team)
Daniel Mestre |POR 01/04/1986 (W52-FC Porto)
Edgar Pinto |POR 27/07/1985 (W52-FC Porto)
Francisco Campos |POR 10/10/1997 (W52-FC Porto)
Gustavo Veloso |ESP 29/01/1980 (W52-FC Porto)
João Rodrigues |POR 15/11/1994 (W52-FC Porto)
José Mendes |POR 24/04/1985 (Sporting-Tavira)
Jorge Magalhães |POR 10/02/1997 (W52-FC Porto)
Raúl Rico |ESP 25/04/1997 (Vito-Feirense-Pnb)
Ricardo Mestre |POR 11/09/1983 (W52-FC Porto)
Rui Vinhas |POR 06/12/1986 (W52-FC Porto)
Samuel Caldeira |POR 30/11/1985 (W52-FC Porto)
Tiago Ferreira |POR 09/08/1994 (W52-FC Porto)
ESCALÃO SUB-23
ACDC Trofa/Trofense
Bicicleta
DD José Martins
Ciclistas
Alexandre Guilhoto | POR
André Fonseca |POR
André Fonseca |POR
André Paiva |POR 15/04/2001 (EC Bruno Neves)
Guilherme Valverde |POR 09/03/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
Henrique Martins |POR 03/06/2000
João Rocha |POR 24/06/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
Lucas Mendonça |POR
Luís Camacho |POR 25/11/1996 (ACDC Trofa/Trofense)
Luís Silva |POR 13/02/2000 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
Tiago Ferreira |POR 16/09/2001
Adega Mor-GDM-CACB
Bicicleta Giant
DD
Ciclistas
Alexandre Alves |POR 13/10/2001 (Bairrada)
Bernardo Jorge |POR 2001 (Academia Joaquim Agostinho)
Daniel Casquilho |POR 05/11/2001 (Mato-Cheirinhos)
Gabriel Casal |POR 05/07/2001 (Alcobaça CC)
Gonçalo Polido |POR 23/03/2000 (Team Galicia)
Hugo Martins |POR 2001 (Mato-Cheirinhos)
Miguel Correia |POR 22/08/2001 (Alcobaça CC)
Nuno Silva |POR 2001 (ACD Milharado)
Rodrigo Clara |POR 25/10/2001 (Anipura-GDM-EC Alexandre Ruas júnior)
Romeu Sousa |POR (Bike Mais Açores)
Tomás Bauwens |POR 28/04/2001 (Mato-Cheirinhos)
Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés
BicicletaJorbi
DD Fernando Vieira
Ciclistas
André Silva |POR (Academia Joaquim Agostinho)
Carlos Rodrigues |POR 15/09/2000 (ACDC Trofa/Trofense)
Francisco Duarte |POR 12/02/1999 (Crédito Agrícola/Jorbi/Almodôvar)
Francisco Marques |POR 26/01/2000 (Crédito Agrícola/Jorbi/Almodôvar)
Henrique Frois |POR 08/09/2001 (Academia Joaquim Agostinho)
Ivo Pinheiro |POR 09/08/1998 (Miranda-Mortágua)
João Guerreiro |POR 25/12/1999 (Crédito Agrícola/Jorbi/Almodôvar)
Miguel Carvalho |POR (Academia Joaquim Agostinho)
Raúl Ribeiro |POR 20/06/1997 (Crédito Agrícola/Jorbi/Almodôvar)
Rodrigo Barão |POR 29/07/2000 (Crédito Agrícola/Jorbi/Almodôvar)
Tiago Galhano |POR 06/11/2000 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Fortunna-Maia
Bicicleta Giant
DD José Rodrigues
Ciclistas
Duarte Bento |POR 28/06/2001 (Academia Joaquim Agostinho)
Fábio Fernandes |POR 17/06/1999 (Fortunna-Maia)
Fernando Faria |POR 04/06/1998
Guillaume Almeida |POR 02/07/1988 (BAI-Sicasal-Petro de Luanda)
João Afonso |POR 07/02/2000 (Fortunna-Maia)
José Dias |POR 20/06/2000 (Fortunna-Maia)
Paulo Silva |POR 10/09/1996 (Fortunna-Maia)
Rodrigo Fonseca |POR 29/11/2001 (Alcobaça CC)
Rogério Pereira |POR 27/09/2000 (Fortunna-Maia)
Rui Ferreira |POR
Rui Silva |POR 2001 (Fortunna-Maia formação)
Jorbi-Team José Maria Nicolau
Bicicleta Jorbi
DD José Nicolau
Ciclistas
Daniel Marques |POR 16/09/1992 (Marques & Pereira/EM3)
João Marques |POR (Anipura-GDM-Escola Alexandre Ruas)
Kevin Sequeira |POR 28/01/2000 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Marco Vieira |POR
Pedro Dias |POR 05/06/1998 (HC Sintra Cycling Team)
Pedro Sousa |POR 15/05/2001 (Segredos do Ciclismo Bike Team)
Rodrigo Prezado |POR 15/06/2000 (Penhas BTTeam)
Sancho Cruz |POR 05/06/1994 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
Tomás Sequeira |POR 12/11/2000 (Jorbi-Team José Maria Nicolau)
JV Perfis-Gondomar Cultural
Bicicleta Coluer
DD José Barros
Ciclistas
Flávio Fernandes |POR 01/12/2001 (Seissa-ACR Roriz)
Francisco Moreira |POR 11/03/1999 (ACDC Trofa-Trofense)
Francisco Pereira |POR 30/08/2000 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
João Salgado |POR 20/07/1999 (Rádio Popular-Boavista)
Juliano Silva |POR 18/04/2000 (ACDC Trofa-Trofense)
Rodrigo Silva |POR 22/08/2000 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
Tiago Sousa |POR 03/05/2001 (UC Trofa júnior)
Santa Maria da Feira/Segmento d’Época
Bicicleta
DD José Dias
Ciclistas
António Cunha |POR 25/10/2001 (Vito-Feirense-Pnb formação)
César Costa |POR 29/07/2001 (Vito-Feirense-Pnb formação)
Filipe Campos | POR
Filipe Campos | POR
João António |POR 31/12/2001 (Vito-Feirense-Pnb formação)
João Pinho |POR 08/02/2001
Leonardo Soares |POR 14/10/2000 (Vito-Feirense-Pnb formação)
Sicasal-CM Torres Vedras
Bicicleta Argon 18
DD Jorge Caldeira
Ciclistas
Daniel Dias |POR 29/07/2001 (Seissa)
Diogo Narciso |POR 19/11/2001 (Bairrada)
Francisco Guerreiro |POR 16/09/2000 (Sicasal/Constantinos)
Francisco Morais |POR 27/08/1998 (Sicasal/Constantinos)
Guilherme Simão |POR 14/08/2000 (Sicasal/Constantinos)
Marco Marques |POR 06/01/2001 (Tensai)
Rafael Torres |POR 24/01/2000 (JV Perfis-Gondomar Cultural)
Tiago Leal |POR 22/10/1999 (Miranda-Mortágua)
Wilson Esperança |POR 05/05/2000 (Sicasal-Constantinos)
CALENDÁRIO LUSO DE ESTRADA 2020 - ELITES / SUB-23
(* sujeito a alterações ao longo do ano)
ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO DESDE MARÇO DEVIDO À PANDEMIA
ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO DESDE MARÇO DEVIDO À PANDEMIA
FEVEREIRO
16/02 Prova de Abertura CIRA - Aveiro (Taça Portugal #1) 1.12
19-23/02 46ª Volta ao Algarve 2.Pro
MARÇO
08/03 Clássica da Primavera (Póvoa de Varzim) 1.12
JULHO
05/07 Prova de Reabertura (Taça Portugal #2) 1.12
AGOSTO
14-16/08 Campeonatos Nacionais de Estrada Elites/Sub-23 – Paredes
SETEMBRO
JULHO
05/07 Prova de Reabertura (Taça Portugal #2) 1.12
AGOSTO
14-16/08 Campeonatos Nacionais de Estrada Elites/Sub-23 – Paredes
SETEMBRO
12-13/09 Campeonato Nacional de Rampa Elites/Sub-23
19-20/09 43º GP Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho 2.2
27/09-05/10 Volta a Portugal - Edição Especial 2.1
27/09-05/10 Volta a Portugal - Edição Especial 2.1
Comentários
Enviar um comentário